
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 386 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 385 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 384 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 383 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 382 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 381 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 380 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 379 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 378 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 377 | 8433 |
